さて、今回はフェデラルの2022年モデルについての話です。
HPではずいぶん前から公開されていたのですが、カタログが手に入らなかったので、記事に手を付けていなかったのですが、変更がないこと、カタログは発行され無さそうということで、2022年モデルについて、HPの情報をもとに書いておこうと思います。
PDF版カタログダウンロードもなくて、2022年版のカタログは発行され無さそうです。自転車本体・パーツともに、コロナ禍で生産体制がスムーズに動かず、全世界的に混乱しているようなので、これも仕方のないことかもしれません。
500 Internal Server Error
2022年モデルですが、2021年モデルから変更なしということです。ただ2021年モデルのスペックについて、カタログとホームページにくい違いがありました。今回はHPの情報しかないので、それを正解とします。
アラヤ フェデラル カタログスペック
HPのスペック表から写しています。
| サイズ | 450, 500, 550mm |
| カラー | ダークモスグリーン、スチールグレー |
| フレーム | オールクロモリ MIDサイズ D.B. TIG溶接フレーム |
| フォーク | クロモリ ユニブレード 60mmオフセット 1”スレッド |
| ヘッドセット | CH-907JN マイクロアジャスト カートリッジベアリング |
| BB | CH-52 68-113.5mm シールドベアリング ユニットBB |
| ハンドルバー | ZOOM Touring Classics DR-AL123B マースドロップ 380mm(450), 400mm(500/550mm) |
| ステム※ | ZOOM HL-C80D -17° クイルステム 80mm×Φ22.2 |
| バーテープ | レザータイプ ポリウレタン |
| シフトレバー | SHIMANO SL-R400 8speed x フリクション ダウンチューブシフター |
| R ディレーラー | SHIMANO ALTUS RD-M310 スマートケージ |
| F ディレーラー | SHIMANO FD-TY710 Φ28.6 |
| チェーンホイール | PROWHEEL Touring Classics SWIFT-250 48-38-28T ギヤガード付 × 165mm(380), 170mm(500/550) |
| カセットギア | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T |
| チェーン | KMC Z8.3 |
| ペダル | FEIMIN FP-971 アルミボディ/アルミケージ |
| ブレーキ※ | TEKTRO 992A カンティレバーブレーキ |
| ブレーキレバー | TEKTRO RL340 エアロフーデットレバー TEKTRO RL570 トップマウントレバーΦ23.8用 |
| ハブ | SHIMANO HB-TX500/FH-TX800 36H 100×135 |
| スポーク | 14G ステンレス |
| リム | WEINMANN Touring Classics 650B 584-17C 36Hアイレット付 |
| タイヤ | KENDA Touring Classics KOAST 650×38B 37-584 アメクロ E/V |
| サドル | VELO Touring Classics ダブルデンシティ |
| シートポスト | ZOOM SP-C207 Φ27.2×350 |
| フェンダー | SUNNYWHEEL Touring Clasics SW-814 ポリカーボネート45mm アルミポリッシュサンドイッチ ステンレス アジャスタブルステー |
| 参考重量※ | 13.2kg |
| 本体価格 | \88,000(本体価格\80,000) 2022/05/01~ \79,200(本体価格\72,000) 2022/04/30まで |
2021年モデルから変更はなしとのことですが、ブレーキがTEKTRO CR710から992Aになっていました。また、2021年のカタログでは、ハンドルバーがショートリーチに変更と有りましたが、HPを見る限りこの変更はなかったようです。
で、1番の変更は価格です。2022年モデル発表時、税込みで79,200円(本体価格\72,000)でしたが、2022年5月からは税込みで88,000円(本体価格\80,000)となりました。
2021年モデルが税込みで68,200円(本体価格\62,000)だったことを考えると、ずいぶんと高くなりました。まぁ、これは仕方ないですね。
500 Internal Server Error
初代モデルからの移り変わりは、こちらで。
リンク